|
|
|
|
1 |
Elite Men | 08:33:36 | | 9 |
Elite Men | 08:21:48 | | 5 |
Elite Men | 04:07:44 | | 3 |
Elite Men | 03:59:16 | | 5 |
Elite Men | 08:34:02 | | 6 |
Elite Men | 08:37:49 | | 10 |
Elite Men | 08:21:14 | | 11 |
Elite Men | 04:21:46 | | 5 |
Elite Men | 03:48:22 | | 20 |
Elite Men | 03:58:35 | | 4 |
Elite Men | 08:45:00 | | 5 |
Elite Men | 08:11:21 | | 1 |
Elite Men | 04:07:56 | | 2 |
Elite Men | 03:57:36 | | 5 |
Elite Men | 03:43:03 | | 14 |
Elite Men | 08:55:19 | | 8 |
Elite Men | 04:07:05 | | 16 |
Elite Men | 02:00:04 | | 35 |
Elite Men | 01:52:02 | | 30 |
Elite Men | 01:49:40 | | 54 |
Elite Men | 00:57:02 | | 7 |
Elite Men | 01:53:56 | | 7 |
Elite Men | 01:53:56 | | 35 |
Elite Men | 00:54:26 | | 24 |
Elite Men | 01:48:56 | | 9 |
Elite Men | 09:14:24 | | 38 |
Elite Men | 01:51:14 | | 26 |
Elite Men | 01:47:22 | | 38 |
Elite Men | 00:56:21 | | 46 |
Elite Men | 01:57:23 | | 6 |
Elite Men | 02:02:08 | | 11 |
Elite Men | 00:56:24 | | 4 |
Elite Men | 00:53:56 | | 5 |
Elite Men | 01:50:19 | | 26 |
Elite Men | 01:01:23 | | 34 |
Elite Men | 01:50:04 | | 21 |
Elite Men | 01:47:21 | | 27 |
Elite Men | 01:41:55 | | 46 |
Elite Men | 00:55:01 | | 50 |
Elite Men | 01:52:48 | | 16 |
Elite Men | 01:57:11 | | 53 |
Elite Men | 01:01:37 | | 5 |
Elite Men | 01:50:18 | | 7 |
Elite Men | 01:00:36 | | 27 |
Elite Men | 01:52:06 | | 48 |
Elite Men | 00:54:14 | | 11 |
Elite Men | 01:51:18 | | 19 |
Elite Men | 01:56:35 | | 7 |
Elite Men | 02:03:06 | | 3 |
Elite Men | 00:53:33 | | 17 |
Elite Men | 01:48:03 | | 8 |
Elite Men | 01:48:21 | | 8 |
Elite Men | 00:55:21 | | 17 |
Elite Men | 01:53:22 | | 0 |
Elite Men | 00:00:00 | | 13 |
Elite Men | 02:00:48 | | 24 |
Elite Men | 01:51:11 | | 9 |
Elite Men | 01:43:43 | | 17 |
Elite Men | 04:06:48 | | 7 |
Elite Men | 01:46:43 | | 15 |
Elite Men | 01:51:52 | | 0 |
Elite Men | 00:00:00 | | 2 |
Elite Men | 04:02:04 | | 7 |
Elite Men | 01:45:23 | | 10 |
Elite Men | 00:21:37 | | 4 |
Elite Men | 01:54:03 | | 8 |
Elite Men | 01:50:06 | | 42 |
Elite Men | 01:51:32 | | 3 |
Elite Men | 02:01:48 | | 3 |
Elite Men | 02:02:54 | | 18 |
Elite Men | 01:58:34 | | 17 |
Elite Men | 01:52:02 | | 5 |
Elite Men | 01:46:17 | | 5 |
Elite Men | 02:01:04 | | 19 |
Elite Men | 02:04:22 | | 48 |
Elite Men | 01:53:46 | | 3 |
Elite Men | 01:52:16 | | 11 |
Elite Men | 01:49:54 | | 52 |
Elite Men | 01:54:23 | | 4 |
Elite Men | 01:51:08 | | 8 |
Elite Men | 01:50:55 | | 40 |
Elite Men | 01:55:32 | | 53 |
Elite Men | 01:56:34 | | 2 |
Elite Men | 01:52:32 | | 7 |
Elite Men | 01:47:39 | | 3 |
Elite Men | 01:54:02 | | 20 |
Elite Men | 01:43:28 | | 5 |
Elite Men | 01:54:29 | | 6 |
Elite Men | 01:54:19 | | 25 |
Elite Men | 01:52:11 | | 16 |
Elite Men | 01:51:31 | | 45 |
Elite Men | 01:46:23 | | 4 |
Elite Men | 01:51:45 | | 5 |
Elite Men | 01:54:38 | | 25 |
Elite Men | 01:47:23 | | 23 |
Elite Men | 01:52:19 | | 3 |
Elite Men | 01:48:38 | | 33 |
Elite Men | 01:54:31 | | 5 |
Elite Men | 01:52:37 | | 4 |
Elite Men | 01:58:09 | | 4 |
Elite Men | 02:01:28 | | 7 |
Elite Men | 01:52:17 | | 3 |
Elite Men | 01:50:32 | | 40 |
Elite Men | 01:48:27 | | 12 |
Elite Men | 01:46:57 | | 1 |
Elite Men | 01:55:15 | | 15 |
Elite Men | 01:53:05 | | 34 |
Elite Men | 01:48:17 | | 7 |
Elite Men | 00:20:15 | | 9 |
Elite Men | 01:50:25 | | 21 |
Elite Men | 01:52:34 | | 18 |
Elite Men | 01:51:46 | | 3 |
Elite Men | 01:58:08 | | 3 |
Elite Men | 01:51:13 | | 2 |
Elite Men | 01:50:44 | | 6 |
Elite Men | 01:53:28 | | 21 |
Elite Men | 01:50:58 | | 1 |
Elite Men | 01:49:49 | | 1 |
Elite Men | 01:55:25 | | 15 |
Elite Men | 01:56:33 | | 1 |
Elite Men | 01:49:33 | | 0 |
Elite Men | 00:00:00 | | 2 |
Elite Men | 01:50:42 | | 15 |
Elite Men | 01:39:25 | | 27 |
Elite Men | 01:53:32 | | 20 |
Elite Men | 01:55:26 | | 5 |
Elite Men | 01:48:29 | | 1 |
Elite Men | 02:00:20 | | 54 |
Elite Men | 01:54:29 | | 26 |
Elite Men | 01:45:31 | | 1 |
Elite Men | 00:00:00 | | 1 |
Elite Men | 01:53:45 | | 1 |
Elite Men | 01:50:00 | | 1 |
Elite Men | 00:00:00 | | 7 |
Elite Men | 01:51:25 | | 1 |
Elite Men | 01:52:58 | | 6 |
Elite Men | 01:53:15 | | 21 |
Elite Men | 01:56:37 | | 3 |
Elite Men | 01:51:20 | | 10 |
Elite Men | 01:48:33 | | 6 |
Elite Men | 01:52:29 | | 38 |
Elite Men | 01:57:01 | | 3 |
Elite Men | 01:45:42 | | 30 |
Elite Men | 01:45:24 | | 29 |
Elite Men | 01:55:26 | | 2 |
Elite Men | 01:50:14 | | 1 |
Elite Men | 01:48:30 | | 1 |
Elite Men | 01:51:06 | | 2 |
Elite Men | 01:49:50 | | 6 |
Elite Men | 01:53:21 | | 2 |
Elite Men | 01:54:11 | | 1 |
Elite Men | 01:51:52 | | 21 |
Elite Men | 01:52:22 | | 12 |
Elite Men | 01:53:09 | | 5 |
Elite Men | 01:54:22 | | 19 |
Elite Men | 01:52:41 | | 2 |
Elite Men | 01:53:06 | | 6 |
Elite Men | 01:56:59 | | 14 |
Elite Men | 01:51:42 | | 7 |
Elite Men | 01:54:55 | | 3 |
Elite Men | 01:55:16 | | 17 |
Elite Men | 01:54:33 | | 14 |
Elite Men | 01:44:21 | | 2 |
Elite Men | 01:47:41 | | 2 |
Elite Men | 01:51:36 | | 18 |
Elite Men | 01:55:34 | | 4 |
Elite Men | 01:45:06 | | 10 |
Elite Men | 01:51:28 | | 49 |
Elite Men | 01:54:27 | | 2 |
Elite Men | 01:58:31 | | 2 |
Elite Men | 01:51:57 | | 4 |
Elite Men | 01:47:46 | | 14 |
Elite Men | 01:52:31 | | 15 |
Elite Men | 01:48:37 | | 3 |
Elite Men | 01:45:08 | | 3 |
Elite Men | 01:52:32 | | 3 |
Elite Men | 01:53:10 | | 10 |
Elite Men | 01:48:54 | | 14 |
Elite Men | 01:50:49 | | 2 |
Elite Men | 01:55:02 | | 4 |
Elite Men | 01:53:13 | | 2 |
Elite Men | 01:46:28 | | 21 |
Elite Men | 01:53:04 | | 10 |
Elite Men | 00:54:13 | | 1 |
Elite Men | 01:52:59 | | 24 |
Elite Men | 01:48:35 | | 8 |
Elite Men | 01:49:57 | | 3 |
Elite Men | 01:49:34 | | 25 |
Elite Men | 01:49:05 | | 20 |
Elite Men | 01:09:44 | | 8 |
Elite Men | 01:50:23 | | 29 |
Elite Men | 01:02:10 | | |
Все права защищены © sapik-team.com, 2024
|
|
|